<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Artikkelin Matematiikkaa kommentit</title>
	<atom:link href="http://www.ampiaistehdas.net/tanja/2005/11/10/matematiikkaa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ampiaistehdas.net/tanja/2005/11/10/matematiikkaa/</link>
	<description>Tanjan kotisivut</description>
	<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 08:49:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6</generator>
		<item>
		<title>Kirjoittaja: stricker</title>
		<link>http://www.ampiaistehdas.net/tanja/2005/11/10/matematiikkaa/#comment-184</link>
		<dc:creator>stricker</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2005 14:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ampiaistehdas.net/tanja/?p=129#comment-184</guid>
		<description>Ihan sama juttu oli minullakin ... yliopiston pakollinen matematiikan kurssi meni yli korkealta ja kovaa ! Tentti oli iso painajainen, mutta kai se sitten jotenkin rimaa hipoen meni läpi, kun aikanaan valmistuinkin :-). Tsemppiä vaan tenttiin!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ihan sama juttu oli minullakin &#8230; yliopiston pakollinen matematiikan kurssi meni yli korkealta ja kovaa ! Tentti oli iso painajainen, mutta kai se sitten jotenkin rimaa hipoen meni läpi, kun aikanaan valmistuinkin :-). Tsemppiä vaan tenttiin!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kirjoittaja: Artti</title>
		<link>http://www.ampiaistehdas.net/tanja/2005/11/10/matematiikkaa/#comment-183</link>
		<dc:creator>Artti</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2005 21:19:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.ampiaistehdas.net/tanja/?p=129#comment-183</guid>
		<description>Nuo todistelut ovat tosiaan aika hajottavia. Esimerkiksi jos 1x=0, niin luulisi sen olevan selvää, että x tosiaan on nolla. Mutta ei; senkin todistamiseen meni suunnilleen yhden A4:n verran paperia. Sitä derivoitiin ja laskettiin leikkauspisteitä ja vaikka mitä. Se mihin kyseistä todistusta oikeastaan voisi käyttää, ei ikinä selvinnyt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nuo todistelut ovat tosiaan aika hajottavia. Esimerkiksi jos 1x=0, niin luulisi sen olevan selvää, että x tosiaan on nolla. Mutta ei; senkin todistamiseen meni suunnilleen yhden A4:n verran paperia. Sitä derivoitiin ja laskettiin leikkauspisteitä ja vaikka mitä. Se mihin kyseistä todistusta oikeastaan voisi käyttää, ei ikinä selvinnyt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
